대구한의대학교 학과별 통계
학과 수
128개
전체재학생
4,118명
전체 합계2025년 4월 1일 기준평균 취업률
63.4%
신뢰도 표준 등급 가중평균2024년 12월 31일 조사 기준(2024년 2월ㆍ2023년 8월 졸업자)평균 경쟁률
3.12:1
전체 지원자÷모집인원2025년 4월 1일 기준학과 전체 목록
128개 학과| 학과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 실버스포츠학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 자산운용학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 한약재약리학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 한방피부미용학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 융합콘텐츠전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 실버스포츠산업학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 산림비즈니스학과 | 35명 | 119명 | 100.0% | 89.5%참고 |
| 메디푸드HMR산업학과 | 35명 | 109명 | 100.0% | 84.2%참고 |
| 화장품소재공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 평생교육융합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 81%참고 |
| 다문화복지한국어학과 | 20명 | 71명 | 100.0% | 80%참고 |
| 한방스포츠의학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 79.4% |
| 시니어스포츠학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 79.2%참고 |
| 평생교육경영전공 | 55명 | 166명 | 100.0% | 74.4% |
| 한약개발학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 72.4%참고 |
| 화장품공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 82명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 72% |
| 평생교육복지전공 | 55명 | 209명 | 100.0% | 70.4%참고 |
| 청소년교육상담학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 38명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 69.8% |
| 방재안전관리전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 68.2%참고 |
| 동양철학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 66.7%참고 |
| 뷰티케어산업학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 66.7% |
| 보건관리전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 30명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 64.3%참고 |
| 화장품약리학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 57.1% |
| 산업안전보건전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55.9% |
| 호텔관광학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55.6%참고 |
| 산업품질공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 54.8% |
| 아동복지학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 산업디자인공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50%참고 |
| 한방스포츠의학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 84명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| IT의료데이터과학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 13명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 48.1%참고 |
| 세무금융전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 47.4%참고 |
| 미술치료학과(자연) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 47.2% |
| 소방방재환경전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 45.5%참고 |
| 향산업전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 40%참고 |
| 산림조경학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 글로벌한국어학과 | 10명 | 15명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국문화산업전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 83명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 동양문화융합산업학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 심리치료학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 기초교양대학(인문사회) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 자기설계융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 181명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 인문계열통합모집단위 | 93명 | 91명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 인문계열 성인통합모집단위 | 276명 | 267명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 부동산학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 부동산개발학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 32명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 의료서비스경영학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| K-뷰티비즈니스전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 23명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로벌디지털비즈니스전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 121명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한방웰니스산업경영전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 청도인적자원개발학과 | 30명 | 57명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 자기경영헬스전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 18명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 관광푸드비즈니스학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 항공관광학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 146명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로벌관광전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 148명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 통상경제학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 물류통상전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 하이라이프경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 평생교육융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 청소년교육상담학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 청소년교육상담전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 31명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아동복지상담전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 38명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 사회복지경영전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 17명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 영덕지역돌봄학과 | 32명 | 32명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아동청소년복지상담전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스마트시티건축학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스마트IT융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| IoT소프트웨어전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 화장품품질공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 16명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 산업디자인공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 소방방재안전학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 화장품·제약자율전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 화장품공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 화장품학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 소방안전환경학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 92명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 기초교양대학(공학) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 바이오산업융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 아로마약리학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한약개발학과 | 35명 | 99명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| K-뷰티비즈니스학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 7명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| K-뷰티학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 향장산업학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한방식품조리영양학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔외식조리전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 4명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 약선전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔외식조리베이커리학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 84명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 푸드케어약선학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 82명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 인체정화생명공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 27명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로벌푸드비즈니스전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 37명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| K-푸드비즈니스학과 | 16명 | 19명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 약선푸드테크비즈니스학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스마트빅데이터전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 자연계열 성인통합모집단위 | 128명 | 121명 | 100.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 보건학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 보건안전전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 15명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미술치료학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 4명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 재활치료학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 재활치료학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 44명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미술놀이치료학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 28명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 노인재활치료학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 20명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 치유산업학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 33명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미술심리치료전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 20명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미술심리치료학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 14명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 재활의료공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 디지털재활의료공학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 22명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 도시환경디자인학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 기초교양대학(예체능) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스마트영상애니메이션전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 토탈뷰티전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 26명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 헤어메이크업디자인학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 시니어스포츠학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 69명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한방재활스포츠의학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 자연계열통합모집단위 | 464명 | 456명 | 99.8% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| TESOL영어과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
