대구대학교 학과별 통계
학과 수
76개
전체재학생
9,052명
전체 합계2025년 4월 1일 기준평균 취업률
55.1%
신뢰도 표준 등급 가중평균2024년 12월 31일 조사 기준(2024년 2월ㆍ2023년 8월 졸업자)평균 경쟁률
4.29:1
전체 지원자÷모집인원2025년 4월 1일 기준학과 전체 목록
76개 학과| 학과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DU인재법학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 글로벌언어문화학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| ICT융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 3명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 스마트시스템공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 자산관리창업학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 특수재활교육학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 패션학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 83.3% |
| 기계융복합공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 82.4%참고 |
| 전자전기공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 75% |
| 미래융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 72.7%참고 |
| 수리빅데이터학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 5명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 72.7%참고 |
| 도시?지역계획학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 전자전기공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 69.8% |
| 가정복지학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 67.1% |
| 기계공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 66.7% |
| 한국어문학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 한국어교육학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 66.7%참고 |
| 도시·조경학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 미래융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 66.7%참고 |
| DU인재법학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 1명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 도시·조경학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 66.7%참고 |
| 기계공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 65.8% |
| 생명환경학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 65.4%참고 |
| 일반사회교육과 | 36명 | 136명 | 97.2% | 65%참고 |
| 직업재활학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 63%참고 |
| ICT융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 62.1%참고 |
| 전자전기공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 61.5% |
| 생명환경학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 61.1%참고 |
| 재활건강증진학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 144명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 60.9%참고 |
| 호텔관광경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 60.5% |
| 법학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 96명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 60% |
| 수리빅데이터학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 60%참고 |
| 컴퓨터정보공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 160명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 58.3% |
| AI학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 57.1% |
| 융합예술학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 20명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 전자전기공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 108명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 56.8% |
| 화학생명과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55.6%참고 |
| 재활심리학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 94명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55.6% |
| 아동가정복지학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 193명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 55.1% |
| 경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 185명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 53.3% |
| 융합예술학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 53.2% |
| 융합예술학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 52.6%참고 |
| 경제금융학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 52.6% |
| 환경기술공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 27명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 51.6% |
| 한국어문학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 51.4% |
| 컴퓨터정보공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 156명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 51.1% |
| 문화예술학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50%참고 |
| 지역사회개발?복지학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50% |
| 경찰학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 77명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 신소재에너지시스템공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 28명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50%참고 |
| 화학생명과학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50%참고 |
| 시각디자인융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 166명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50% |
| 생명환경학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 융합예술학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50%참고 |
| 공직법학전공 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 50%참고 |
| ICT융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 48.6% |
| 부동산?지적학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 121명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 48.5% |
| 과학교육학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 46.9% |
| 경제금융학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 46.7% |
| 6차산업학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 45.5%참고 |
| 화장품바이오학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 23명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 과학교육학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 44.4%참고 |
| 글로벌언어문화학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 43.8% |
| AI학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 42.9%참고 |
| 청소년상담복지학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 169명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 40% |
| 미래융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 40%참고 |
| 평생교육·청소년학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 40%참고 |
| 과학교육학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 39.3%참고 |
| 글로벌언어문화학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 38.5%참고 |
| 법학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 37.9%참고 |
| 법학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 81명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 37.8% |
| DU인재법학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 2명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 국제어문학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (표본 부족: 취업대상자가 10명 미만이라 통계적 의미가 없습니다.) |
| 경찰학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 244명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 20.4% |
| 과학교육학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 12.5%참고 |
| 공공안전학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 한국어교육학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 문화예술학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 35명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 220명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 90명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국제학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 350명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 문화예술학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 68명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 휴먼케어창의학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 34명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔관광경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 125명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 호텔관광경영학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 94명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 경제금융학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 경제금융통상학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 266명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미디어커뮤니케이션학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 30명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로벌경영계열 | 417명 | 385명 | 95.0% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 특수창의융합학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 38명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 휴먼케어창의학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 106명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로컬융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 66명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로컬융합학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 평생교육실버복지학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 76명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 미디어커뮤니케이션학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 150명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 국방군사학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 69명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 공공안전학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 157명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 글로컬라이프대학 | 185명 | 46명 | 25.4% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 휴먼케어창의학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 공공인재계열 | 331명 | 318명 | 97.9% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 조경?정원디자인학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 75명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 기계자동차공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 109명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 기계자동차공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 64명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 전자전기공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 118명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 에너지시스템공학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 에너지배터리학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 44명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 컴퓨터정보공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 컴퓨터정보공학부 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 150명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 소방안전방재학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 17명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| IT?공과계열 | 522명 | 508명 | 99.8% | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
| 스마트원예학과 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | 84명 | — (산출 불가: 분모 조건을 충족하지 않아 계산할 수 없습니다.) | — (미집계: 원본 데이터에 이 항목이 없습니다.) |
